2631 Általános tantervű képzés
Rangsor | Oktatási azonosító | Összesített eredmény |
1–13. | 73041063496 | 100,000% |
1–13. | 73049108745 | 100,000% |
1–13. | 73008609947 | 100,000% |
1–13. | 73044863125 | 100,000% |
1–13. | 73210665386 | 100,000% |
1–13. | 73128990293 | 100,000% |
1–13. | 73018699957 | 100,000% |
1–13. | 73138421185 | 100,000% |
1–13. | 73092374701 | 100,000% |
1–13. | 73092493963 | 100,000% |
1–13. | 73028009066 | 100,000% |
1–13. | 73089349402 | 100,000% |
1–13. | 73126012771 | 100,000% |
14. | 73102068833 | 99,355% |
15. | 73131309441 | 99,333% |
16. | 73083909037 | 99,167% |
17–21. | 73356413875 | 98,710% |
17–21. | 73027917939 | 98,710% |
17–21. | 73033787295 | 98,710% |
17–21. | 73027627634 | 98,710% |
17–21. | 73070591897 | 98,710% |
22. | 73072409256 | 98,519% |
23–26. | 73041323423 | 98,065% |
23–26. | 73051978473 | 98,065% |
23–26. | 73034646881 | 98,065% |
23–26. | 73051980749 | 98,065% |
27. | 73009698781 | 98,000% |
28–30. | 73027433461 | 97,419% |
28–30. | Szandi1109 | 97,419% |
28–30. | 73051983929 | 97,419% |
31. | 73130997077 | 97,333% |
32–33. | 73356412223 | 96,774% |
32–33. | 72958316632 | 96,774% |
34. | 73069490470 | 96,667% |
35. | 73005128478 | 96,296% |
36. | 73033760620 | 96,129% |
37. | 73011736727 | 95,484% |
38. | 73051984416 | 94,839% |
39. | 73068291285 | 94,667% |
40–41. | 73010512701 | 94,194% |
40–41. | 73033854567 | 94,194% |
42. | 73122440546 | 94,000% |
43–45. | 73116053046 | 93,333% |
43–45. | 73060431058 | 93,333% |
43–45. | 73003729577 | 93,333% |
46. | 73047039792 | 92,903% |
47. | diffi | 92,667% |
48. | 73084273348 | 92,121% |
49. | 73138340158 | 90,968% |
50. | 73099730237 | 90,667% |
51. | 73058680388 | 90,345% |
52. | 73054176272 | 90,323% |
53–56. | 73138502407 | 86,667% |
53–56. | 73033116844 | 86,667% |
53–56. | 73009102460 | 86,667% |
53–56. | 73091562224 | 86,667% |
57. | Domi03 | 86,452% |
58. | 73033867841 | 85,161% |
59. | 73052657417 | 84,516% |
60–61. | 73056993140 | 83,871% |
60–61. | 73011607532 | 83,871% |
62–63. | 73071102441 | 83,333% |
62–63. | 73005801006 | 83,333% |
64. | SGergő0708 | 83,000% |
65. | 73136235823 | 81,935% |
66. | 73057488863 | 81,818% |
67. | 73051928168 | 79,355% |
68–69. | micimackó | 78,667% |
68–69. | 73041334267 | 78,667% |
70–71. | 73041114254 | 78,065% |
70–71. | 73051992875 | 78,065% |
72. | 73130949697 | 77,419% |
73. | 73009958399 | 76,129% |
74. | 73015514923 | 75,333% |
75. | 73102064600 | 72,903% |
76. | 73031411148 | 71,333% |
77. | 73099896726 | 70,000% |
78. | 74048012015 | 69,032% |
79. | 73041113239 | 68,387% |
80. | 73010744626 | 67,742% |
81. | 73056236656 | 66,452% |
82. | 72950861817 | 65,161% |
83. | 73041083980 | 63,226% |
2632 Reál irányultságú képzés
Rangsor | Oktatási azonosító | Összesített eredmény |
1. | 73041280353 | 96,400% |
2. | 73131309441 | 94,867% |
3. | 73013389488 | 94,800% |
4. | 73051978473 | 93,032% |
5. | 73051981960 | 90,477% |
6. | 73138421185 | 88,400% |
7. | 73220896986 | 88,077% |
8. | 73070745320 | 88,000% |
9. | 73356413875 | 87,955% |
10. | 73049108745 | 84,400% |
11. | 73126012771 | 82,800% |
12. | 73083909037 | 81,383% |
13. | 73041088118 | 80,884% |
14. | 73062462240 | 80,374% |
15. | 73028009066 | 80,200% |
16. | 73051977805 | 79,555% |
17. | 73356412223 | 78,387% |
18. | 73130997077 | 78,067% |
19. | 73018699957 | 75,400% |
20. | 73041323423 | 74,632% |
21. | 73138502407 | 74,533% |
22. | 73122440546 | 73,400% |
23. | 73051983929 | 73,310% |
24. | 73033854567 | 72,697% |
25. | 73033787295 | 71,755% |
26. | 72900545452 | 71,733% |
27. | 73060431058 | 70,867% |
28. | 73070591897 | 68,955% |
29. | 73011607532 | 68,335% |
30. | 73033760620 | 65,865% |
31. | 73033116844 | 65,733% |
32. | 73003729577 | 64,867% |
33. | 73051984416 | 63,219% |
34. | 73033867841 | 62,781% |
35. | 73058680388 | 59,172% |
36. | 73041113239 | 52,794% |
37. | 72950861817 | 49,781% |
2633 Idegen nyelvi képzés
Rangsor | Oktatási azonosító | Összesített eredmény |
1. | 73041063496 | 98,800% |
2. | 73044866735 | 96,575% |
3. | 73051367127 | 95,000% |
4. | 73051981960 | 92,877% |
5. | 73138421185 | 92,600% |
6. | 73102068833 | 89,477% |
7. | 73051977805 | 89,155% |
8. | 73079667931 | 89,067% |
9. | 73057585464 | 88,677% |
10. | 73044863976 | 88,600% |
11. | 73070745320 | 88,000% |
12. | 72998343590 | 87,200% |
13. | 73051978473 | 87,032% |
14. | 73049108745 | 85,600% |
15. | 73126012771 | 85,200% |
16. | 73083189571 | 84,867% |
17. | 73044863125 | 84,800% |
18. | 73027627634 | 84,755% |
19. | 73008609947 | 84,400% |
20. | 72988153322 | 84,142% |
21. | 73051983929 | 84,110% |
22. | 73089349402 | 84,000% |
23. | 73051980749 | 83,832% |
24. | 72998274789 | 83,800% |
25. | 73356413875 | 83,755% |
26. | 73041265123 | 83,587% |
27. | 73067252881 | 83,574% |
28. | 73062462240 | 82,174% |
29. | 73033787295 | 81,955% |
30. | 73027917939 | 79,955% |
31. | 73070591897 | 79,755% |
32. | 73041088118 | 79,084% |
33. | 73356412223 | 78,387% |
34. | 73072409256 | 78,259% |
35. | 73138502407 | 78,133% |
36. | 73116053046 | 78,067% |
37. | 73033854567 | 77,497% |
38. | 73060431058 | 77,467% |
39. | 73033760620 | 77,265% |
40. | 73084273348 | 77,261% |
41. | 73031250118 | 76,929% |
42. | 73049110260 | 76,888% |
43. | 73130997077 | 76,267% |
44. | 72998295223 | 75,661% |
45. | 73003729577 | 74,467% |
46. | 73010512701 | 74,297% |
47. | 73018699957 | 73,600% |
48. | 73044853568 | 73,467% |
49. | 73041323423 | 73,432% |
50. | 73069490470 | 72,933% |
51. | 73033116844 | 69,933% |
52. | 73011736727 | 69,542% |
53. | 73033867841 | 69,381% |
54. | 73002978021 | 67,238% |
55. | 73041344227 | 66,533% |
56. | 73051928168 | 65,877% |
57. | 73051984416 | 65,619% |
58. | 73058680388 | 65,172% |
59. | 73052657417 | 64,858% |
60. | 73033726520 | 63,948% |
61. | 73071102441 | 62,867% |
62. | 73041334267 | 62,333% |
63. | 73089505445 | 61,933% |
64. | 73057488863 | 57,509% |
E. | 73066344011 | 37,667% |